home > 都道府県別 全国ゴルフ場一覧 > 栃木県ゴルフ競技日程&開催ゴルフ場一覧

 

栃木県ゴルフ競技日程&開催ゴルフ場一覧

 

栃木県で開催された、開催されるトーナメントや栃木県オープンやアマチュアの競技ゴルフの主な大会の日程結果と、開催ゴルフ場一覧。トーナメント観戦でプロのスイングの迫力を味わい、そして競技ゴルフに参加してゴルフをもっと楽しみましょう。競技ゴルファー以外の人は、プロ競技後のハードセッティングを体験出来るチャンスもあり、日程を確認してプレーのスケジュールにお役立て下さい。

 

栃木県ゴルフ競技日程&開催ゴルフ場一覧表

栃木県アマチュアゴルフ主な競技&ゴルフ場一覧

知事盃や県アマなど、栃木県ゴルフ連盟や下野新聞社等が主催の栃木県での主な開催競技とゴルフ場一覧。日程&優勝者の項目()は、優勝ストローク。


>> 栃木県知事盃ゴルフ大会 一般男子決勝

栃木県知事盃ゴルフ大会 開催コース ヤーデージ等 日程&優勝者
第44回 (2009年) 都賀カンツリー倶楽部 6,996y・Par72 半田裕一 (71)
第45回 (2010年) ホウライカントリー倶楽部 6,821y・Par72 須藤裕太 (75)
第46回 (2011年) 芳賀カントリークラブ 7,105y・Par72 渡辺幹根 (70)
第47回 (2012年) 馬頭ゴルフ倶楽部 7,017y・Par72 歌川康広 (72)
第48回 (2013年) 杉ノ郷カントリークラブ 6,982y・Par72 早乙女剛史 (66)
第49回 (2014年) 足利CC多幸コース 6,442y・Par72 渡辺幹根 (72)
第50回 (2015年) ホウライカントリー倶楽部 6,621y・Par72 張田巧 (74)
第51回 (2016年) JGM宇都宮ゴルフクラブ 6,683y・Par72 佐藤順 (68)
第52回 (2017年) 那須小川ゴルフクラブ 6,664y・Par72 張田巧 (72)
第53回 (2018年) 宇都宮カンツリークラブ 6,608y・Par72 菊地一郎 (72)
第54回 (2019年) 都賀カンツリー倶楽部 6,875y・Par72 松枝靖悟 (69)
第55回 (2020年) 那須ゴルフ倶楽部 6,434y・Par71 康翔亮 (70)
第56回 (2021年) ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 7,064y・Par72 張田巧 (71)
第57回 (2022年) JGM宇都宮ゴルフクラブ 6,678y・Par72 中川虎ノ介 (70)
第58回(2023年) プレステージカントリークラブ 6,929y・Par72 後藤貴浩 (69)

>> 栃木県アマチュアゴルフ選手権

栃木県アマチュアゴルフ選手権 開催コース ヤーデージ等 日程&優勝者
第23回 (2009年) 宇都宮カンツリークラブ 6,597y・Par72 梅山知宏 (67)
第24回 (2010年) 杉ノ郷カントリークラブ 6,982y・Par72 長谷川楓弥 (71)
第25回 (2011年) 日光カンツリー倶楽部 7,061y・Par72 後藤貴広 (68)
第26回 (2012年) 同上 7,041y・Par72 児矢野政勝 (72)
第27回 (2013年) 同上 7,061y・Par72 渡辺幹根 (72)
第28回 (2014年) 同上 7,041y・Par72 中三川勝弘 (70)
第29回 (2015年) 同上 7,061y・Par72 北山保士 (74)
第30回 (2016年) 烏山城カントリークラブ 6,993y・Par72 佐藤順 (72)
第31回 (2017年) 塩原カントリークラブ 6,947y・Par72 半田裕一 (71)
第32回 (2018年) 同上 6,886y・Par72 後藤貴浩 (68)
第33回 (2019年) ジュンクラシックCC 7,119y・Par72 佐藤卓郎 (71)
第34回 (2020年) 同上 中止
第35回 (2021年) 同上 7,126y・Par72 鈴木貴士 (73)
第36回 (2022年) 同上 6,904y・Par72 中川雅俊 (68)
第37回(2023年) 塩原カントリークラブ 6,905y・Par72 張田巧 (69)

栃木県プロゴルフ主な競技&ゴルフ場一覧

>> 栃木県オープンゴルフ選手権

栃木県オープンゴルフ選手権 開催コース ヤーデージ等 日程&優勝者
第10回 (2006年) 佐野ゴルフクラブ 遠藤彰
第11回 (2007年) 那須小川ゴルフクラブ 高松厚
第12回 (2008年) 東宇都宮カントリークラブ 遠藤彰 (71,65)
第13回 (2009年) 鹿沼72カントリークラブ 崎山武志 (69,65)
第14回 (2010年) 東松苑ゴルフ倶楽部 深沢幸雄 (68,68)
第15回 (2011年) ニューセントアンドリュース 清水信行 (67)
第16回 (2012年) 宇都宮ガーデンゴルフクラブ 崎山武志 (66)
第---回 (2013年) イーストウッドCC 中止
第17回 (2014年) 日光カンツリー倶楽部 菊地純 (70)
第19回 (2015年) 小山ゴルフクラブ 6,639y・Par72 北山保士 (70)
第20回 (2016年) 那須伊王野カントリークラブ 6,800y・Par72 中庸行 (66)
第21回 (2017年) 鶴カントリー倶楽部 6,709y・Par72 百目鬼光紀 (67)
第22回 (2018年) 風月カントリー倶楽部 7,033y・Par72 小林伸太郎 (65)
第23回 (2019年) レイクランドカントリークラブ 6,830y・Par70 遠藤彰 (66)
第24回 (2020年) 足利CC 多幸コース 6,041y・Par71 鈴木之人 (65)
第25回 (2021年) 那須伊王野カントリークラブ 6,783y・Par72 池田悠太 (69)
第26回 (2022年) 芳賀カントリークラブ 7,078y・Par72 石川巧 (66)
第27回(2023年) 鹿沼カントリー倶楽部 ※南 6,601y・Par72 佐藤瞬 (65)

 

>> 栃木県女子オープンゴルフ選手権

2014年の第5回大会では臼井麗香(茨城・ウェルネス高1年)がアマチュア選手による初V。

栃木県女子オープンゴルフ 開催コース ヤーデージ等 日程&優勝者
第2回 (2011年) ファイブエイトゴルフクラブ 6,310y・Par72 伊東幸瑛 (71)
第3回 (2012年) ベルセルバカントリークラブ 6,235y・Par72 金子未来 (71)
第4回 (2013年) 鹿沼72CC 筑波コース 6,165y・Par72 田子加奈子 (71)
第5回 (2014年) 東松苑ゴルフ倶楽部 6,101y・Par72 臼井麗香 (68)
第6回 (2015年) アローエースゴルフクラブ 6,385y・Par72 三橋里衣 (70)
第7回 (2016年) 芳賀カントリークラブ 6,369y・Par72 岩橋里衣 (73)
第8回 (2017年) 烏山城カントリークラブ 6,305y・Par72 菊地りお (69)
第9回 (2018年) ラインヒルゴルフクラブ 6,547y・Par72 臼井麗香 (67)
第10回 (2019年) ハーモニーヒルズゴルフクラブ

6,246y・Par72

菊地りお (67)
第11回 (2020年)

那須伊王野カントリークラブ

6,504y・Par72 上杉梨乃 (68)
第12回 (2021年)

ロイヤルメドウゴルフ倶楽部

6,435y・Par72 小俣柚葉 (68)
第13回 (2022年) 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 6,367y・Par72 横山珠々奈 (65)
第14回(2023年) 唐沢ゴルフ倶楽部三好コース 6,365y・Par72 角田夢香 (69)

スポンサードリンク


栃木県ゴルフ競技リンク集

 

栃木県ゴルフ場協議会

 栃木県内のゴルフ場によって組織された協議会。競技会スケジュール掲載。

 

栃木県ゴルフ連盟

 ゴルフ場協議会内のページ。栃木県ゴルフ連盟の競技日程が掲載。

 

栃木県プロゴルフ会

 栃木県プロゴルフ会の会長は、青山薫氏。事務局は芳賀カントリークラブにあります。