アメリカ・ゴルフダイジェスト 日本ベストコースランキング
アメリカのゴルフダイジェスト誌は定期的に世界トップ100コースランキングを発表していますが、アメリカ、ヨーロッパ、アジア等、地域毎・国別のベストコースも併せて発表しています。世界トップ100コースには入れていないが、世界的に評価されている日本のゴルフ場を知ることが出来ます。メンバー同伴等の制約があるかもしれませんが、ランキングされている日本のゴルフ場でプレーしてみてはいかがでしょうか。当サイトでは主に日本のコースを紹介していますが、世界に目を向けると一生かけても訪れることの出来ないくらい、たくさんのゴルフコースがあります。世界各国のランキングされているコースを調べる、そして実際にラウンドする。そんなゴルフライフをおくれたら最高ですね。(情報参照元 US GOLFDIGEST 「BEST GOLF COURSES IN 206 COUNTRIES/The Best Golf Courses In Every Country etc..)。
2000年開場のモダンコース | ダンロップフェニックス開催コース |
![]() |
![]() |
福島県猪苗代町 | 宮崎県宮崎市 |
現代を代表する名コース |
世界トッププレーヤーが集うトーナメント開催 |
ロナルド・フリーム 設計 |
大橋剛吉 |
コースレート - |
コースレート 73.8 (住吉x高千穂) |
インターネット予約可 | インターネット予約可 |
ボナリ高原ゴルフクラブ 詳細ページ | フェニックスカントリークラブ 詳細ページ |
アメリカゴルフダイジェスト 日本のベストコースランキング
ゴルフコース名 | 所在地 | 設計者 | 開場 | 13年 | 14年 | 16年 | 18年 | 20年 | 22年 |
廣野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | CHアリソン | 1932 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
川奈ゴルフクラブ 富士コース | 静岡県 | CHアリソン | 1936 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 |
鳴尾ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | クレイン,アリソン | 1920 | 3位 | 4位 | 4位 | 3位 | 4位 | 2位 |
霞ヶ関カンツリー倶楽部 東コース | 埼玉県 | 赤星四郎他 | 1929 | 5位 | 6位 | 5位 | 4位 | 9位 | 8位 |
東京ゴルフ倶楽部 東京GC | 埼玉県 | 大谷光明 | 1914 | 6位 | 3位 | 3位 | 5位 | 3位 | 4位 |
軽井沢ゴルフ倶楽部 | 長野県 | 小寺酉二 | 1931 | - | 12位 | 6位 | 6位 | - | - |
大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 井上誠一 | 1953 | 8位 | 8位 | 11位 | 7位 | 6位 | - |
霞ヶ関カンツリー倶楽部 西コース | 埼玉県 | 井上誠一 | 1932 | 7位 | 16位 | 7位 | 8位 | 7位 | 9位 |
片山津ゴルフ倶楽部白山コース | 石川県 | 佐藤儀一 | 1957 | - | - | - | 9位 | - | - |
ボナリ高原ゴルフクラブ | 福島県 | Rフリーム | 2000 | - | 14位 | 10位 | 10位 | 11位 | - |
富士桜カントリー倶楽部 | 山梨県 | 志村和也 | 1975 | - | - | - | T20 | - | - |
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | RTジョーンズJr. | 1987 | - | - | - | T20 | - | - |
箱根カントリー倶楽部 | 神奈川 | 赤星四郎 | 1954 | - | - | - | T20 | 13位 | - |
北海道クラシックゴルフクラブ | 北海道 | Jニクラウス | 1991 | - | 11位 | 12位 | T20 | 8位 | 6位 |
茨木カンツリー倶楽部 | 大阪府 | D・フード | 1925 | - | 19位 | 8位 | T20 | - | 10位 |
古賀ゴルフクラブ | 福岡県 | 上田治 | 1953 | 9位 | 20位 | 14位 | T20 | - | - |
鳴沢ゴルフ倶楽部 | 山梨県 | 塩田勇昭他 | 1993 | - | - | - | T20 | - | - |
小樽カントリー倶楽部 | 北海道 | 安田幸吉他 | 1928 | - | - | - | T20 | - | - |
龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 茨城県 | 井上誠一 | 1958 | - | - | - | T20 | 14位 | - |
フェニックスカントリークラブ | 宮崎県 | 大橋剛吉 | 1971 | 4位 | 5位 | 9位 | - | 12位 | 5位 |
小野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 上田治 | 1961 | - | 7位 | 13位 | - | - | - |
那須ゴルフ倶楽部 | 栃木県 | 井上誠一 | 1936 | - | - | 15位 | - | - | - |
相模原ゴルフクラブ | 神奈川 | 小寺酉二 | 1955 | - | 17位 | 16位 | - | - | - |
日光カンツリー倶楽部 | 栃木県 | 井上誠一 | 1955 | - | 9位 | 17位 | - | - | - |
太平洋クラブ御殿場コース | 静岡県 | 加藤俊輔 | 1977 | - | 15位 | 18位 | - | 5位 | 11位 |
我孫子ゴルフ倶楽部 | 千葉県 | 赤星兄弟 | 1930 | - | 13位 | 19位 | - | - | - |
札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース | 北海道 | 井上誠一 | 1958 | - | 10位 | 20位 | - | - | - |
鷹之台カンツリー倶楽部 | 千葉県 | 井上誠一 | 1954 | - | 18位 | - | - | - | - |
大阪ゴルフクラブ | 大阪府 | 上田治 | 1937 | 10位 | - | - | - | - | 12位 |
横浜カントリークラブ西コース | 神奈川 | クーアetc | 1963 | - | - | - | - | 10位 | 7位 |
川奈ゴルフクラブ大島コース | 静岡県 | 大谷光明 | 1928 | - | - | - | - | 15位 | 15位 |
成田ゴルフ倶楽部 | 千葉県 | 川田太三 | 1988 | 13位 |
※2013年(2012年)、2014年、2016年、2018年、2020年、2022年発表のランキング
スポンサードリンク
ゴルフ場ランキング 一覧
【1番ホール】 世界トップ100コースにランクインした日本のゴルフ場(GOLF.com)
【2番ホール】 世界トップ100コースにランクインした日本のゴルフ場(GolfDigest)
【3番ホール】 アメリカ・ゴルフダイジェスト 日本ベストコースランキング
【4番ホール】 TOP100golfcourses.com 日本のゴルフ場ランキングベスト30
【5番ホール】 ロレックス世界トップ1,000コース選出された日本のベスト36コース
【6番ホール】 E-Z-GO ゴルフコースランキング ベスト30 (2006年)
【7番ホール】 社団法人のゴルフ場一覧
【8番ホール】 井上誠一設計コースランキング (コース一覧)
【9番ホール】 ジャックニクラウス設計コースランキング (コース一覧)
【10番ホール】 ロバート・トレント・ジョーンズ・シニア設計コースランキング (コース一覧)
【11番ホール】 ロバート・トレント・ジョーンズ・Jr. 設計コースランキング (コース一覧)
【12番ホール】 ピート・ダイ設計コースランキング (コース一覧)
【13番ホール】 ロバート・ボン・ヘギー設計コースランキング (コース一覧)
【14番ホール】 ゴルフダイジェストオンライン (GDO) のゴルフ場ランキング
【15番ホール】 楽天GORAのゴルフ場ランキング