TOP100golfcourses.com 日本のゴルフ場ランキング ベスト80コース
イギリスのゴルフコースランキングサイト・Top100golf courses (top100golfcourses.com) の日本のゴルフ場ランキング。2016年~2017年に「Top30 Golf Courses of Japan 2017」というタイトルで、日本のゴルフ場ベスト30が発表されています。2018年に「Top30 Golf Courses of Japan 2018」というタイトルで日本のゴルフ場ベスト50が発表。現在掲載されているランキングは2020年に更新された「Top 80 Golf Courses of Japan 2020」。日本のベストコースが合計80コース掲載されています。基本的にランキングに大きな差異はありませんが、アメリカのゴルフマガジンやゴルフダイジェストのランキングを参照しつつ、どのような日本のゴルフ場がランクインしているのかを比較してみるのも面白いと思います。ベスト80コースということで、廣野や川奈といったアリソンが関連する歴史的遺産レベルの超名門に続く、多くのゴルフ場も知ることが出来るのではないでしょうか。ちなみに1位は廣野ゴルフ倶楽部、2位は川奈富士コース、3位は東京ゴルフ倶楽部 (4位は鳴尾ゴルフ倶楽部)で、トップランクのゴルフ場は不動の順位のようです。ランキングの傾向としては、著名な外国人設計家による改修・改造が実施されたコース(横浜カントリークラブ、我孫子ゴルフ倶楽部)がトップ10に2コース入っています。また廣野ゴルフ倶楽部の建設に関わりアリソンの影響を受けた上田治設計コースも上位にランキングされています。世界で評価されるゴルフ場はどのようなゴルフ場なのか、自身で調べてプレーしてみるのもゴルフの愉しみのひとつだと思います。
ランキング入りした主なゴルフ場
2017年日本ランキング7位 ※西コース
横浜カントリークラブは、世界のゴルフメディアでも高く評価される名門コースです。特に、名設計家ビル・クーア&ベン・クレンショーによって改造された西コースは、その戦略性と美しさで注目を集めています。立地条件も良く、都心からのアクセスが便利でありながら、自然豊かな環境でゴルフを楽しむことができます。歴史と最新の設計が融合したコース。「横浜カントリークラブ 詳細ページ」。
2017年日本ランキング8位
大阪ゴルフクラブは、日本を代表する名匠・上田治によって設計されたシーサイドコースで、その完成度の高さから「西の川奈」と称されています。海岸線に沿ったレイアウトは風の影響を受けやすく、戦略的なプレーが求められるため、多くのゴルファーから高く評価されています。美しい景観と巧妙な設計が融合したコース。ゴルフ場予約サイトでインターネット予約可能。「大阪ゴルフクラブ 詳細ページ」。
日本のゴルフ場 ベスト80コース (top100golfcourse.com)
>> 右にスライド (スマホ表示)
ゴルフコース名 | 所在地 | 設計者 | 2017 | 2018 | 2020 |
廣野ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | C・H・アリソン | 1位 | 1位 | 1位 |
川奈ゴルフ 富士コース | 静岡 | C・H・アリソン | 2位 | 2位 | 2位 |
鳴尾ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | JEクレイン,CHアリソン | 4位 | 4位 | 3位 |
東京ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 大谷光明 | 3位 | 5位 | 4位 |
横浜CC 西コース | 神奈川 | クーア&クレンショー(改) | 6位 | 3位 | 5位 |
小野ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 上田治 | 5位 | 7位 | 6位 |
霞ヶ関CC 東コース | 埼玉 | 赤星四郎,藤田欽哉 | 7位 | 6位 | 7位 |
我孫子ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 赤星兄弟,Bシルバ | 9位 | 8位 | 8位 |
大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 井上誠一 | 11位 | 10位 | 9位 |
古賀ゴルフクラブ | 福岡 | 上田治 | 10位 | 9位 | 10位 |
日光カンツリー倶楽部 | 栃木 | 井上誠一 | 14位 | 11位 | 11位 |
龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 茨城 | 井上誠一 | 13位 | 13位 | 12位 |
北海道クラシックGC | 北海道 | J・ニクラウス | 26位 | 18位 | 13位 |
富士桜カントリー倶楽部 | 山梨 | 志村和也 | - | - | 14位 |
下関ゴルフ倶楽部 | 山口県 | 上田治 | 21位 | 24位 | 15位 |
東京クラシッククラブ | 千葉県 | J・ニクラウス | 12位 | 12位 | 16位 |
鷹之台カンツリー倶楽部 | 茨城県 | 井上誠一 | 23位 | 22位 | 17位 |
埼玉県 | 井上誠一 | 18位 | 17位 | 18位 | |
北海道 | R・T・ジョーンズJr. | - | - | 19位 | |
軽井沢ゴルフ倶楽部 | 長野県 | 小寺酉二 | 15位 | 14位 | 20位 |
那須ゴルフ倶楽部 | 栃木県 | 井上誠一 | 16位 | 15位 | 21位 |
箱根カントリー倶楽部 | 神奈川 | 赤星四郎 | 24位 | 23位 | 22位 |
フェニックスCC | 宮崎県 | 大橋剛吉 | 28位 | 20位 | 23位 |
大平洋クラブ御殿場コース | 静岡県 | 加藤俊輔 | - | 32位 | 24位 |
茨木カンツリー倶楽部 西コース | 大阪府 | 井上誠一,R・ジョーンズ (改) | 22位 | 21位 | 25位 |
東広野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 小林佑吉,乾豊彦 | - | - | 26位 |
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | R・T・ジョンーズJr. | - | 43位 | 27位 |
六甲国際GC東コース | 兵庫県 | J・ニクラウス | - | - | 28位 |
千葉CC 梅郷コース | 千葉県 | 安田幸吉 | - | 37位 | 29位 |
伊勢カントリークラブ | 三重県 | 井上誠一 | 19位 | 19位 | 30位 |
大平洋クラブ益子コース | 栃木県 | 加藤俊輔 | - | - | 31位 |
ホウライカントリー倶楽部 | 栃木県 | R・V・ヘギー | - | - | 32位 |
大阪ゴルフクラブ | 大阪府 | 上田治 | 8位 | 42位 | 33位 |
名古屋ゴルフ倶楽部和合コース | 愛知県 | 大谷光明、上田治 | 25位 | 25位 | 34位 |
パサージュ琴海アイランドGC | 長崎県 | 藤井義将 | - | 48位 | 35位 |
片山津GC白山コース | 石川県 | 佐藤儀一 | 29位 | 28位 | 36位 |
ザ・ロイヤルゴルフクラブ | 茨城県 | 長渡譽一 | - | 49位 | 37位 |
カレドニアンゴルフクラブ | 千葉県 | J・M・ポーレット | - | - | 38位 |
福岡CC 和白コース | 福岡県 | 保田与天 | - | - | 39位 |
鳴沢ゴルフ倶楽部 | 山梨県 | B・ジョーンズ (改) | - | - | 40位 |
小樽カントリー倶楽部 | 北海道 |
D・パスクーツォ (改) |
- | 29位 | 41位 |
恵庭CC 摩周&阿寒コース | 北海道 |
富澤廣親 |
- | - | 42位 |
ボナリ高原ゴルフクラブ | 福島県 |
ロナルド・フリーム |
- | 31位 | 43位 |
グランディ那須白河GC | 福島県 |
R・T・ジョーンズSr. |
- | - | 44位 |
小野東洋ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 |
上田治 |
- | - | 45位 |
相模カンツリー倶楽部 | 神奈川 | 赤星六郎 | 20位 | 27位 | 46位 |
パインレークゴルフクラブ | 兵庫県 | R・T・ジョーンズJr. | - | 41位 | 47位 |
西那須野カントリー倶楽部 | 栃木県 | R・V・ヘギー | - | 40位 | 48位 |
札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース | 北海道 | 井上誠一 | 17位 | 16位 | 49位 |
いぶすきゴルフクラブ | 鹿児島 | 井上誠一 | - | - | 50位 |
ザ・サイプレスゴルフクラブ | 兵庫県 | 大西久光 | - | - | 51位 |
成田ゴルフ倶楽部 | 千葉県 | 川田太三 | - | - | 52位 |
津カントリー倶楽部 | 三重県 | 尾崎将司,佐藤謙太郎 | - | - | 53位 |
武蔵カントリー豊岡コース | 埼玉県 | 井上誠一 | - | 34位 | 54位 |
札幌ゴルフ倶楽部由仁コース | 北海道 | 井上誠一 | - | - | 55位 |
夏泊ゴルフリンクス | 青森県 | 海老原寿人 | - | 35位 | 56位 |
紫カントリーすみれコース | 千葉県 | 小林英年 | - | - | 57位 |
鬼ノ城ゴルフ倶楽部 | 岡山県 | R・T・ジョンーズJr. | - | - | 58位 |
PGMゴルフリゾート沖縄 | 沖縄県 | 青木功 (改) | - | - | 59位 |
河口湖カントリークラブ | 山梨県 | R・V・ヘギー | - | - | 60位 |
若松ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | 上田治 | 27位 | 26位 | 61位 |
ニューセントアンドリュースGCNEWコース | 栃木県 | J・ニクラウス | - | - | 62位 |
相模原ゴルフクラブ東コース | 神奈川 | 小寺酉二 | - | 30位 | 63位 |
宍戸ヒルズカントリー西コース | 茨城県 | 発知朗 | - | - | 64位 |
愛知カンツリー倶楽部 | 愛知県 | 井上誠一 | - | 36位 | 65位 |
川奈ゴルフクラブ大島コース | 静岡県 | 大谷光明 | 30位 | 50位 | 66位 |
葛城ゴルフ倶楽部山名コース | 静岡県 | 井上誠一 | - | 38位 | 67位 |
北海道ブルックスCC | 北海道 | Eスニード,川田太三 | - | - | 68位 |
オーシャンパレスゴルフクラブ | 長崎県 | 大坪実二郎 | - | - | 69位 |
宮崎カントリークラブ | 宮崎県 | 三好徳行 | - | - | 70位 |
武蔵カントリー笹井コース | 埼玉県 | 井上誠一,和泉一介 | - | 44位 | 71位 |
芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | 赤星四郎 | - | 33位 | 72位 |
広島CC 八本松コース | 広島県 | 上田治 | - | 47位 | 73位 |
茨木カンツリー倶楽部 東コース | 大阪府 | ダビッド・フード | - | 45位 | 74位 |
大山ゴルフクラブ | 鳥取県 | 上田治 | - | 39位 | 75位 |
三好カントリー倶楽部西コース | 愛知県 | J・E・クレーン | - | 46位 | 76位 |
PGM石岡ゴルフクラブ | 茨城県 | J・ニクラウス | - | - | 77位 |
岐阜関カントリー倶楽部 | 岐阜県 | 上田治 | - | - | 78位 |
イーグルポイントゴルフクラブ | 茨城県 | 川田太三 | - | - | 79位 |
日本海カントリークラブ | 新潟県 | 大久保昌 | - | - | 80位 |
ランキングデータの情報参照元は、https://www.top100golfcourses.com/内の「Top 80 Golf Courses of Japan 2020」。
スポンサードリンク
日本ゴルフ場ランキング 関連リンク
【世界に誇る日本のゴルフ場ランキング】
世界トップ100コースにランクインした日本のゴルフ場(GOLF.com)
世界トップ100コースにランクインした日本のゴルフ場(GolfDigest)
TOP100golfcourses.com 日本のゴルフ場ランキングベスト80
ロレックス世界トップ1,000コース選出された日本のベスト36コース
【日本のゴルフ場ランキング 全国版】
【雑誌によるランキング】
E-Z-GO 日本のゴルフ場ランキングベスト100 (2005年-2006年)
チューリッヒ&ゴルフクラシック ゴルフコースランキング トップ50 (2002年)
【ゴルフ場予約サイトのランキング】