home > ゴルフ場ランキング 北海道版 > 北海道のゴルフ場コースレートランキング (Back難易度)
北海道ゴルフ場ランキング コースレート難易度ランキング
北海道ゴルフ場ランキング、コースレートランキング編。バックティにおけるJGAコースレートランキングベスト50(コースレート73.0まで)を紹介しています。北海道には、広大な土地を生かした距離の長いゴルフ場が数多くあり、必然的にコースレート難易度も高いゴルフ場が数多くあります。レート73.0以上が55コースもあり全国最多。飛距離アップをはかって、是非バックティからチャレンジしたいですね。北海道のゴルフ場では、2011年より段階的にスロープレーティングの導入が行われ、それに伴ってコースレートの改定も行われています。ランキング1位は小樽カントリー倶楽部のチャンピオンティの75.8。2位は北海道ブルックスカントリークラブ。上位2コースは75.5オーバーで日本トップクラスの数値。
1位 小樽カントリー倶楽部 |
コースレート : 75.8 ※新コース
所在地 : 北海道北小樽市銭函3-73
設計者 : (設計) 安田幸吉 (改造) D・パスクーツォ
北海道の文化遺産的な伝統のゴルフコース。安田幸吉設計、ダミアン・パスクーツォ改造改修。過去日本オープンを2度開催、現在も日本のトップツアートーナメントが毎年開催されています。距離の長さ、レイアウトの難しさだけでなく、石狩湾に面したシーサイドコースのため、海風のハザードもある。
.. >> 小樽カントリー倶楽部 (ランキング,口コミ予約比較)
2位 北海道ブルックスカントリークラブ |
コースレート : 75.7
所在地 : 北海道苫小牧市字植苗437
設計者 : 川田太三、E・スニード
旧名称は苫小牧カントリー倶楽部ブルックスコース。川田太三、E・スニード設計、ランキングに常に選出される北海道屈指の名コース。アウトコースは自然の地形そのままのダイナミックなうねりが特徴。インコースは視界が開けスコットランドの趣。難しいアウトでいかに我慢出来るかがスコアメイクのカギ。
.. >> 北海道ブルックスC.C. (ランキング,口コミ予約比較)
3位 北海道ポロトゴルフクラブ |
コースレート : 75.3
所在地 : 北海道 白老郡白老町社台292-157
設計者 : 富澤誠造
設計は日本を代表する設計家でもある富澤誠造。樽前山の眺望が素晴らしくリゾート気分を味わえるコースだが、バックティからの難易度数値は道内3位。15番からが勝負。コース最長のPAR5、距離のあるPAR4が2ホールあり、力みは禁物。14番まで余裕を持って残り4ホールに臨みたい。
.. >> 北海道ポロトゴルフクラブ (ランキング,口コミ予約比較)
北海道ゴルフ場 コースレートランキング ベスト50
>> 北海道 コースレート難易度ランキングベスト10 (LEVEL1)
ゴルフ場名 | コースレート(B) | ヤード | 設計 | |
1 | 小樽カントリー倶楽部 (新) | 75.8 (右-チャンピオンT) | 7,467 | 安田幸吉,(修)パスクーツオ |
2 | 北海道ブルックスカントリークラブ | 75.7 (チャンピオンT) | 7,312 | 川田太三,E・スニード |
3 | 北海道ポロトゴルフクラブ | 75.3 | 7,098 | 富澤誠造 |
4 | 札幌ベイゴルフ倶楽部 | 75.2 | 7,018 | ピート・ダイ |
5 | シャトレーゼC.Cマサリカップ | 75.1 (チャンピオンT) | 7,151 | 宮澤長平 |
6 | ゴルフ5カントリー美唄コース | 75.0 (東中-チャンピオン) | 7,185 | ピートダイ,ペリーダイ |
6 | 北海道C.C大沼コース | 75.0 (大沼アウトxイン) | 7,330 | 西武鉄道 |
8 | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | 74.9 (チャンピオンT) | 7,063 | 井上誠一 |
9 | クラークカントリークラブ | 74.8 (東x西) | 6,949 | 発知朗 |
9 | 樽前カントリークラブ | 74.8 (南中-チャンピオン) | 7,251 | (南中)上田治(北)鹿島建設 |
9 | 早来カントリー倶楽部 | 74.8 (北-チャンピオンT) | 7,200 | 富澤廣親 |
9 | ノーザンアークゴルフクラブ | 74.8 | 7,134 | 河淵正一 |
9 | 北海道クラシックゴルフクラブ | 74.8 (チャンピオンT) | 7,059 | J・ニクラウス |
>> 北海道 コースレート難易度ランキング14位以下 (LEVEL2)
ゴルフ場名 | コースレート(B) | ヤード | 設計 | |
14 | 桂ゴルフ倶楽部 | 74.7 (チャンピオンT) | 7,116 | R・T・ジョーンズJr. |
15 | マオイゴルフリゾート | 74.6 (ワッカxペケレ) | 7,021 | ロバート・ボン・ヘギー |
16 | 北海道ゴルフ倶楽部 | 74.5 (ライオンコース) | 7,028 | 加藤俊輔 |
17 | 大沼国際カントリークラブ | 74.4 | 7,130 | 自社 |
17 | 北見ハーブヒルゴルフクラブ | 74.4 | 7,099 | 黒澤長夫 |
19 | ツキサップゴルフクラブ | 74.3 | 7,005 | 安田幸吉 |
20 | 阿寒カントリークラブ | 74.2 (まりもxピリカ他) | 7,045 | 富澤誠造,(ピリカ)土肥勇 |
20 | 恵庭カントリー倶楽部 | 74.2 (支笏x阿寒) | 7,180 | 富澤廣親 |
20 | 札幌ゴルフ倶楽部由仁コース | 74.2 (AG-チャンピオン) | 7,031 | 井上誠一 |
20 | ザ・ノースカントリーG.C | 74.2 (チャンピオンT) | 7,078 | 青木功 |
20 | 北海道クラシックGC帯広クラシック | 74.2 (クラシックコース) | 7,143 | Gノーマン,Rノイマン |
>> 北海道 コースレート難易度ランキング25位以下 (LEVEL3)
ゴルフ場名 | コースレート(B) | ヤード | 設計 | |
25 | 新千歳カントリークラブ | 74.1 (チャンピオンT) | 7,036 | 土肥勇 |
25 | 苫小牧GR72エミナゴルフクラブ | 74.1 (東アウトxイン) | 7,051 | 菅谷直 |
27 | 真駒内カントリークラブ | 74.0 (空沼コース) | 7,065 | 丸毛信勝 |
28 | 札幌国際C.C 島松コース | 73.9 (CxAコース) | 6,954 | 間野貞吉,菅谷直 |
28 | 伊達カントリークラブ | 73.9 | 7,074 | 丸毛信勝 |
30 | 大沼レイクゴルフクラブ | 73.8 (小沼x駒ヶ岳) | 7,011 | 太陽不動産興業 |
30 | 大雪山カントリークラブ | 73.8 (西アウトxイン) | 6,972 | 〔西〕中村寅吉〔東〕阿部恒雄 |
>> 北海道 コースレート難易度ランキング32位以下 (LEVEL4)
ゴルフ場名 | コースレート(B) | ヤード | 設計 | |
32 | 札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 | 73.7 | 7,019 | 丸毛信勝 |
32 | 千歳空港カントリークラブ | 73.7 (せきれいxはく) | 6,985 | 中村寅吉 |
32 | 登別カントリー倶楽部 | 73.7 | 7,094 | 鹿島建設 |
32 | 安平ゴルフ倶楽部 | 73.7 (チャンピオン) | 7,080 | セベバレステロス |
36 | アンビックス函館上磯GC | 73.6 | 7,016 | 佐久間彰三 |
36 | 釧路カントリークラブ | 73.6 (鶴居西コース) | 7,043 | 菅谷直 |
36 | フォレスト旭川カントリークラブ | 73.6 | 7,027 | 宮澤長平 |
39 | ニドムクラシックコース | 73.5 (ニスパコース) | 7,005 | 菅谷直 |
39 | 羊ヶ丘カントリークラブ | 73.5 | 7,021 | 間野貞吉 |
>> 北海道 コースレート難易度ランキング41位以下 (LEVEL5)
ゴルフ場名 | コースレート(B) | ヤード | 設計 | |
41 | エムズゴルフクラブ | 73.4 | 6,929 | 高橋勝成 |
42 | 上士幌ゴルフ場 | 73.3(チャンピオンT) | 6,919 | ロバート・ウォーカー |
42 | 新奈井江カントリークラブ | 73.3(チャンピオンT) | 6,892 | 住友建設 |
42 | 名寄白樺カントリー倶楽部 | 73.3 | 6,917 | 福士秀雄 |
42 | HANAZONO GOLF | 73.3 | 7,003 | 宮澤長平 |
46 | エーヴランドゴルフクラブ | 73.2 | 6,955 | 佐藤謙太郎 |
46 | グレート旭川カントリー倶楽部 | 73.2(チャンピオンT) | 6,955 | ウィリアム・F・ベル・Jr. |
46 | 御前水ゴルフ倶楽部 | 73.2 (AxBコース) | 7,013 | 土肥勇 |
49 | 温根湯国際カントリークラブ | 73.1 | 6,921 | 丸毛信勝 |
49 | セント旭川ゴルフ倶楽部 | 73.1 (東x中) | 6,903 | 富澤誠造,片山康 |
49 | 滝のカントリークラブ | 73.1 (中x西) | 6,933 | 水谷準 |
49 | 室蘭ゴルフ倶楽部 | 73.1 | 6,825 | 井上誠一 |
53 | 帯広CC新嵐山コース | 73.0 | 6,910 | 丸毛信勝 |
53 | 隨縁カントリークラブ恵庭コース | 73.0 | 7,006 | 尾崎将司&佐藤謙太郎 |
53 | ノースバレーカントリークラブ | 73.0 | 6,816 | A&M、(株)ドゥ・ピェール |
※1 JGAコースレートの記録がないゴルフ場は除く。調査時期は、2020年6月。
※2 コースレート(B)は、バックティ。コースレート(R)は、レギュラーティ。
※3 1つのゴルフ場において複数コースレートがある場合は、コースレートが一番高いコースを記載。
【北海道ゴルフ場ランキング一覧】
北海道のゴルフ場、コースレートランキング (バックティ難易度)
北海道のゴルフ場、コースレートランキング (レギュラーティ難易度)
北海道のゴルフ場、ベストスコアが出るやさしいゴルフ場ランキング
スポンサードリンク
【更新履歴】
シェイクピアカントリークラブ バックティ 72.7 -> 73.1 変更 (2010.07)
アイックス札幌つきがたゴルフコース バックティ 72.5 -> 72.2 変更 (2010.07)
コリーナ・デ・ルナゴルフコース バックティ 69.0 -> 69.7 変更 (2010.07)
桂ゴルフ倶楽部 バックティ 71.0 -> 73.8 変更 (2010.08)
オークウッドゴルフクラブ バックティ 73.2 -> 73.7 変更 (2010.08)
根室ゴルフクラブ レギュラーティ 69.5 -> 69.3 変更 (2010.08)
セント旭川ゴルフ倶楽部 バックティ 72.6 -> 72.7 変更 (2010.08)
茨戸カントリークラブ バックティ 71.8 -> 71.7 変更 (2010.09)
エムズゴルフクラブ バックティ 72.2 -> 73.2 変更 (2010.10)
深川カントリークラブ バックティ 72.0 -> 71.8 変更 (2010.10)
旭川メモリアルカントリークラブ バックティ 70.5 -> 71.9 変更 (2010.10)
札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース チャンピオンティ 73.7 -> 74.9 (2011.04)
札幌国際カントリークラブ チャンピオンティ 73.0 -> 74.5 (2011.04)
小樽カントリー倶楽部 トーナメントティ 76.2 新規登録 (2011.06)
北海道ブルックスカントリークラブ チャンピオンティ 75.7 新規登録 (2011.6)
ツキサップゴルフクラブ バックティ 73.1 -> 74.3 変更 (2011.6)
札幌芙蓉カントリー倶楽部 バックティ 72.7 -> 73.6 変更 (2011.07)
札幌ゴルフ倶楽部由仁コース チャンピオンティ 73.1 -> 74.2 変更 (2011.07)
アルペンゴルフクラブ美唄コース チャンピオンティ 74.2 -> 75.0 変更 (2011.07)
エバーグリーンゴルフ倶楽部 バックティ 71.7 -> 72.0 変更 (2011.08)
北海道クラシックゴルフクラブ チャンピオンティ 73.8 -> 74.8 変更 (2011.09)
真駒内カントリークラブ バックティ 72.3 -> 73.5 変更 (2011.09)
北海道ゴルフ倶楽部 チャンピオンティ 73.2 -> 74.5 変更 (2011.10)
クラークカントリークラブ バックティ 73.3 -> 74.8 変更 (2011.10)
樽前カントリークラブ チャンピオンティ 74.9 -> 75.6 変更 (2011.10)
北海道ポロトゴルフクラブ 73.5 -> 75.3 変更 (2011.11)
北海道クラシックゴルフクラブ帯広クラシックコース 73.5 → 74.8 (2012.10)