home > トーナメントコースヒストリー > 2008年女子ツアートーナメント開催コース
2008年女子ツアートーナメント開催コース
No | 開催コース | 所在地 | トーナメント名(略) | 優勝者 |
1 | 琉球ゴルフ倶楽部 | 沖縄 |
ダイキンオーキッドレディス |
宋ボベ |
2 | 青島ゴルフ倶楽部 | 宮崎 | アコーディアゴルフレディス | 不動裕理 |
3 | 土佐カントリークラブ | 高知 |
ヨコハマタイヤPRGRレディス |
申智愛 |
4 | 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース | 静岡 |
ヤマハレディース |
山口裕子 |
5 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース | 兵庫 |
スタジオアリス女子オープン |
辛炫周 |
6 | 熊本空港カントリークラブ | 熊本 |
ライフカードレディス |
馬場ゆかり |
7 | 川奈ホテルゴルフコース 富士コース | 静岡 | フジサンケイレディス | 上原彩子 |
8 | 京葉カントリー倶楽部 | 千葉 | クリスタルカイザーレディス | 古閑美保 |
9 | 東京よみうりカントリークラブ | 東京 | ワールドレディスサロンパスcup | 福嶋晃子 |
10 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 福岡 | ヴァーナルレディース | イムウナ |
11 | 中京ゴルフ倶楽部 石野コース | 愛知 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 李知姫 |
12 | 千葉廣済堂カントリー倶楽部 | 千葉 | 廣済堂レディス | 飯島茜 |
13 | ザ・カントリークラブ | 滋賀 | リゾートトラストレディス | 全美貞 |
14 | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | サントリーレディス | 上田桃子 |
15 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 茨城 | ニチレイPGMレディス | 三塚優子 |
16 | マダムJゴルフ倶楽部 | 兵庫 | プロミスレディス | 有村智恵 |
17 | 小幡郷ゴルフ倶楽部 | 群馬 | ベルーナレディースカップ | 茂木宏美 |
18 | 札幌国際カントリークラブ 島松コース | 北海道 | 明治チョコレートカップ | 不動裕理 |
19 | 東名カントリークラブ | 静岡 | スタンレーレディス | 福嶋晃子 |
20 | 習志野CC キングクイーンコース | 千葉 | カゴメ フィランソロピー | 全美貞 |
21 | 苫小牧ゴルフリゾート72エミナGC | 北海道 | アクサレディス | 諸見里しのぶ |
22 | 軽井沢72ゴルフ 北コース | 長野 | NEC軽井沢72 | 原江里菜 |
23 | 大箱根カントリークラブ | 神奈川 | CAT Ladies | 古閑美保 |
24 | ヨネックスカントリークラブ | 新潟 | ヨネックスレディス | 北田瑠衣 |
25 | みずなみカントリー倶楽部 | 岐阜 | ゴルフ5レディス | 藤田幸希 |
26 | 片山津ゴルフ倶楽部 白山コース | 石川 | 日本女子プロ コニカミノルタ杯 | 辛炫周 |
27 | 南愛知カントリークラブ 美浜コース | 愛知 | マンシングウェアレディス | 不動裕理 |
28 | 利府ゴルフ倶楽部 | 宮城 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子 | 上田桃子 |
29 | 紫雲ゴルフ倶楽部 加治川コース | 新潟 | 日本女子オープン | 李知姫 |
30 | 赤城カントリー倶楽部 | 群馬 | SANKYOレディース | 若林舞衣子 |
31 | 東急セブンハンドレッドクラブ | 千葉 | 富士通レディース | 不動裕理 |
32 | マスターズゴルフ倶楽部 | 兵庫 | マスターズGCレディース | 大山志保 |
33 | 武蔵丘ゴルフコース | 埼玉 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | 服部真夕 |
34 | 近鉄賢島カンツリークラブ | 三重 | ミズノクラシック | 申智愛 |
35 | グレートアイランド倶楽部 | 千葉 | 伊藤園レディス | 古閑美保 |
36 | エリエールゴルフクラブ松山 | 愛媛 | 大王製紙エリエールレディス | 横峯さくら |
37 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | LPGAリコーカップ | 古閑美保 |
※ トーナメント名は、正式名称ではありません(一部略称)。
※ 赤字は、LPGA公式戦(女子のメジャートーナメント)。
スポンサードリンク
【トーナメント開催コース一覧】