home > 設計者で巡るゴルフ場 > 日本人ゴルフ場設計家 > 上田治 設計コース一覧

 

上田治 設計コース

 

「東の井上、西の上田」と並び称される日本ゴルフコース設計の巨匠上田治が設計したゴルフ場を紹介。1907年(明治40年)大阪府茨木生まれ。旧制茨木中学、旧制松山高校、そして京都大学農学部で林学・造園学を学ぶ。チャールズ・ヒュー・アリソン設計の廣野ゴルフ倶楽部造成時に、高畑誠一や伊藤長蔵らの下で助手として働き、本格的にコース設計の世界に入る。1936年(昭和11年)のベルリン五輪の際、水泳の審判員として渡欧し、その後コース視察を数ヶ月に渡って行なっている。後に多くの名コースを設計する礎となったと言われる貴重な体験であったに違いありません。1940年(昭和14年)から1954年(昭和29年)までは、廣野ゴルフ倶楽部の支配人として太平洋戦争によって荒廃したコースをアリソンの原設計で復活させています。廣野ゴルフ倶楽部が今なお世界ゴルフコースランキングで上位を維持しているのも上田治のおかげといっても過言ではないかもしれません。上田治の初期の設計作品は、1934年(昭和9年)開場の門司ゴルフ倶楽部、1936年(昭和11年)に信太山ゴルフ場など。戦後から1950年代及び1960年代にかけてが最も多く、全国津々浦々合計約56コースを遺しています。コースの特徴は、砲台グリーンのショート、男性的で大胆なレイアウト、アリソンの影響を受けたアリソンバンカーなど。

 


東日本の代表作  関西地区の代表作 

茨城ゴルフ倶楽部 (GORA)


小野ゴルフ倶楽部 (GORA)
茨城県つくばみらい市 兵庫県小野市

 コースレート 73.3

コースレート 75.2

茨城ゴルフ倶楽部 詳細ページ 小野ゴルフ倶楽部 詳細ページ

 

 

上田治 設計監修コース一覧

No コース名 所在地

開場年

コースレート

他設計者 

1 札樽ゴルフ倶楽部 朝里コース ※Par71  北海道小樽市

1965

71.3

2 樽前カントリークラブ ※南・中コース 北海道苫小牧市

1963

75.6 鹿島建設(北)
3 茨城ゴルフ倶楽部 茨城県つくばみらい

1962

73.3
4 新千葉カントリー倶楽部 千葉県東金市

1970

72.8
5 こだまゴルフクラブ 埼玉県本庄市

1977

72.8
6 東京都民ゴルフ場 東京都足立区

1955

7 茅ヶ崎ゴルフ倶楽部 ※Par70 神奈川県茅ヶ崎市

1957

67.5 
8 塩嶺カントリークラブ 長野県塩尻市

1973

72.5
9 長岡カントリー倶楽部 新潟県長岡市

1966 

72.7
10  森林公園ゴルフ場 愛知県尾張旭市

1955

72.3
11 緑ヶ丘カンツリークラブ 愛知県名古屋市

1959

72.5
12 岐阜カンツリー倶楽部 岐阜県各務原市 1960 72.6
13 岐阜関カントリー倶楽部 岐阜県関市 1964 74.9
14 長良川カントリー倶楽部 ※Par62 岐阜県岐阜市 1963 60.5 - 
15 富士カントリー可児ゴルフ場 ※志野  岐阜県可児市 1972 73.8 富澤廣親 
16 名四カントリークラブ 三重県四日市市 1966 72.1
17 四日市カンツリー倶楽部 三重県四日市市 1959 75.9
18 近鉄賢島カンツリークラブ  三重県志摩市 1969 73.4
19 京都ゴルフ倶楽部舟山コース ※Par67 京都府京都市 1962 65.6
20 宇治カントリークラブ 京都府宇治市 1965 70.3
21 飛鳥カンツリー倶楽部 ※Par71 奈良県奈良市 1959 71.6
22 奈良カントリークラブ 奈良県五條市 1969 74.2
23 奈良国際ゴルフ倶楽部 奈良県奈良市 1957 75.0
24 万葉カンツリー倶楽部 奈良県奈良市 1967 71.9
25 橋本カントリークラブ 和歌山県橋本市 1966 74.5
26 茨木国際ゴルフ倶楽部 ※北コース 大阪府茨木市 1960 70.9
27 大阪ゴルフクラブ 大阪府岬町 1937 70.4 松山桂司
28 箕面ゴルフ倶楽部 大阪府池田市 1960 70.3
29  有馬ロイヤルゴルフクラブ ※ロイヤル 兵庫県神戸市 1972 73.4
30  小野ゴルフ倶楽部 兵庫県小野市 1961 75.2
31  小野東洋ゴルフ倶楽部 兵庫県小野市 1971 74.3
32  加西インターカントリークラブ 兵庫県加西市 1968 72.3
33  洲本ゴルフ倶楽部 兵庫県洲本市 1965 74.5
34  花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース 兵庫県吉川町 1973 72.0
35  播州東洋ゴルフ倶楽部 兵庫県加西市 1973 71.9
36  武庫ノ台ゴルフコース 兵庫県神戸市  1966 72.8
37  よみうりゴルフウエストコース 兵庫県西宮市 1961 74.4
38 よみうりカントリークラブ 兵庫県西宮市 1962 75.0
39 広島カンツリー倶楽部西条コース ※イン 広島県東広島市 1955 73.3
40 広島カンツリー倶楽部八本松コース 広島県東広島市 1963 73.7
41 宇部72C.C. 阿知須コース ※Par73  山口県山口市 1960 73.8
42 下関ゴルフ倶楽部 山口県下関市 1956 72.9
43 大山ゴルフクラブ 鳥取県伯耆町 1970 73.6
44 米子ゴルフ場 鳥取県米子市 1963 70.4
45 新居浜カントリー倶楽部 愛媛県新居浜市 1964 72.6
46 松山ゴルフ倶楽部 ※Par71 愛媛県東温市 1958 72.0
47 小郡カンツリー倶楽部 ※東コース 福岡県小郡市 1964 72.2 阿部恒雄(西・南)
48 古賀ゴルフ・クラブ 福岡県古賀市 1953 74.1 鈴木正一 
49 小倉カンツリー倶楽部 福岡県北九州市 1961 72.7
50 門司ゴルフ倶楽部 福岡県北九州市 1934 72.4
51 若松ゴルフ倶楽部 福岡県北九州市 1959 72.7
52 佐世保カントリー倶楽部 長崎県佐世保市 1957 72.6
53 長崎国際ゴルフ倶楽部 長崎県諫早市 1964 73.5
54 くまもと中央カントリークラブ 熊本県菊池市 1963 74.8 中村享治 
55 別府扇山ゴルフ倶楽部 大分県別府市 1964 71.3
56 出水ゴルフクラブ 鹿児島県出水市 1963 71.4 本多庄吉

※ コースレートは、2013年3月現在の値

※ 上記以外では廣野ゴルフ倶楽部の復元改修、名古屋ゴルフ倶楽部の改造などがある。

 

 

スポンサードリンク