home > ゴルフ場ランキング 関東版 > 関東ゴルフ場 やさしいゴルフ場ランキング
関東ゴルフ場 ベストスコアが出るやさしいゴルフ場ランキング
関東エリアでベストスコア更新を目指すゴルファーのために、初心者や初級者の方でも好スコアが期待できる「やさしいゴルフ場」をランキング形式でご紹介します。本ランキングでは、平均的なアマチュアゴルファー(ハンディキャップ20程度)にとっての難易度を示す「ボギーレート」を指標として採用しています。第1位に輝いたのは、神奈川県の「神奈川カントリークラブ」で、ボギーレートは85.4。続く第2位は千葉県の「東我孫子カントリークラブ(87.1)」、第3位は神奈川県の「小田原ゴルフ倶楽部松田コース(87.2)」という結果になりました。これらの数値は、ハンディキャップ20前後のゴルファーがラウンドした場合に、80台のスコアが非常に狙いやすい環境であることを示唆しています。コース選びはスコアアップの重要な戦略の一つです。ぜひ本ランキングを参考に、自信に繋がる最高の一日を計画してみてください。
1位 神奈川カントリークラブ
(神奈川県)
コース / グリーン : 南 x 西 / Bグリーン
JGAティ表記 : レギュラー(ティ)
ボギーレート/コースレート : 85.4 / 64.5
距離 : 4,908ヤード
所在地 : 神奈川県相模原市緑区牧野6977-1
東、南、西の3コース、27ホールの山岳コース。山岳丘陵の地形そのままのダイナミックなレイアウト.打ち上げ、打ち下ろし、谷越え、ドッグレッグと、変化のあるトリッキーさを楽しめる。西x東コースの組み合わせのボギーレートもやさしい数値で87.2。>> 神奈川カントリークラブ (ランキング,地図,口コミ,予約比較)
2位 東我孫子カントリークラブ
(千葉県)
コース / グリーン : アウト x イン / -
JGAティ表記 : 白(ティ)
ボギーレート/コースレート : 87.1 / 66.7
距離 : 5,615ヤード
所在地 : 千葉県 我孫子市青山895
河川敷にあるコースで、高低差の少ないフラットなレイアウトでフェアウェイも広い。攻略法としては、基本に忠実に打つことがベストスコアへの近道。OUTコースは右サイド、INコースは左サイドがOBになりやすいため、ティーショットは逆サイドを意識し安全なフェアウェイ狙いが効果的です。なおティは青、緑、白とあり、青ティ、緑ティからもそれ程距離がない。>> 東我孫子カントリークラブ (ランキング,口コミ,予約比較)
3位 小田原ゴルフ倶楽部松田コース
(神奈川県)
コース / グリーン : アウトxイン / Bグリーン
JGAティ表記 : レギュラー(ティ)
ボギーレート/コースレート : 87.2 / 66.1
距離 : 5,199ヤード
所在地 : 神奈川県足柄上郡松田町寄321
高低差があるゴルフ場で、打ち上げ・打ち下ろしが多いのが特徴。距離は短く数値上ではやさしいコースとなりますが、コース幅はやや狭い。注意すべき難関ホールは、後半の14番PAR5、15番PAR5、17番PAR4。OB率は高いので、距離感と方向性が重要。>> 小田原ゴルフ倶楽部松田コース (ランキング,地図,口コミ,予約比較)
関東ゴルフ場 やさしいゴルフ場ランキングベスト50
>> 関東ゴルフ場 やさしいゴルフ場ランキングベスト10 (1位~10位)
| 順位 | ゴルフ場名/詳細 | 都県 | ボギーR | コースR | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神奈川CC (南x西 KG PAR71) | 神奈川 | 85.4 | 64.3 | 4,908 |
| 2位 | 東我孫子カントリークラブ | 千葉県 | 87.1 | 66.7 | 5,615 |
| 3位 | 小田原GC 松田コース (Bグリーン) | 神奈川 | 87.2 | 66.1 | 5,199 |
| 4位 | 佐野GC 駒コース (LEFTグリーン) | 栃木県 | 87.4 | 66.1 | 5,263 |
| 5位 | 秦野カントリークラブ | 神奈川 | 87.5 | 65.5 | 5,111 |
| 6位 | 足利CC 飛駒コース (Bグリーン) | 栃木県 | 87.6 | 66.4 | 5,289 |
| 7位 | ノーザンCC 錦ヶ原ゴルフ場 | 埼玉県 | 87.7 | 66.7 | 5,588 |
| 8位 | インペリアルCC (東x西) | 茨城県 | 87.8 | 67.4 | 6,103 |
| 8位 | オリムピック WEST (アザレアxカメリア) | 埼玉県 | 87.8 | 67.1 | 5,614 |
| 10位 | 大秦野カントリークラブ (Bグリーン) | 神奈川 | 87.9 | 66.5 | 5,254 |
| 10位 | 東名厚木CC (In x West PAR71) | 神奈川 | 87.9 | 66.3 | 5,411 |
>> 関東ゴルフ場 やさしいゴルフ場ランキングベスト20 (12位~20位)
| 順位 | ゴルフ場名/詳細 | 都県 | ボギーR | コースR | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12位 | 本千葉CC (中x西 Sグリーン) | 千葉県 | 88.1 | 66.4 | 5,600 |
| 13位 | 小田原城カントリー倶楽部 | 神奈川 | 88.2 | 65.7 | 5,186 |
| 13位 | 大厚木CC 本コース (桜 サブグリーン) | 神奈川 | 88.2 | 67.0 | 5,471 |
| 15位 | 児玉カントリー倶楽部 (南x東) | 埼玉県 | 88.4 | 66.9 | 5,833 |
| 15位 | 東京相武CC (Bグリーン) | 東京都 | 88.4 | 66.4 | 5,523 |
| 17位 | トーヨーカントリークラブ | 千葉県 | 88.5 | 66.7 | 5,495 |
| 17位 | 中津川CC (イン x ウエスト) | 神奈川 | 88.5 | 66.9 | 5,507 |
| 19位 | 南総ヒルズCC (西x東、Bグリーン) | 千葉県 | 88.6 | 66.2 | 5,355 |
| 19位 | 中央都留カントリー倶楽部 (Bグリーン) | 山梨県 | 88.6 | 65.8 | 5,499 |
>> 関東ゴルフ場 やさしいゴルフ場ランキングベスト50 (21位~50位)
| 順位 | ゴルフ場名/詳細 | 都県 | ボギーR | コースR | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21位 | JGM笠間ゴルフクラブ (南x西) | 茨城県 | 88.7 | 67.6 | 5,740 |
| 21位 | 上武カントリークラブ | 群馬県 | 88.7 | 66.5 | 5,385 |
| 23位 | PGM総成GC (南x西,Bグリーン) | 千葉県 | 88.9 | 66.5 | 5,534 |
| 23位 | 新千葉カントリー倶楽部 (たちばな) | 千葉県 | 88.9 | 67.2 | 6,003 |
| 23位 | 東京五日市CC (東x西 PAR71) | 東京都 | 88.9 | 67.1 | 5,444 |
| 23位 | 芙蓉カントリー倶楽部 (G2グリーン) | 神奈川 | 88.9 | 66.9 | 5,285 |
| 23位 | 湯河原カンツリー倶楽部 (高麗G) | 神奈川 | 88.9 | 67.3 | 5,286 |
| 28位 | 皐月GC 鹿沼コース (北x南/Bグリーン) | 栃木県 | 89.0 | 67.5 | 5,719 |
| 28位 | 矢板CC (りんどうxあざみ) | 栃木県 | 89.0 | 66.9 | 5,803 |
| 28位 | 常総カントリー倶楽部 | 茨城県 | 89.0 | 67.3 | 6,018 |
| 28位 | 飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 埼玉県 | 89.0 | 67.1 | 5,699 |
| 32位 | 空港ゴルフコース成田 (Bグリーン) | 千葉県 | 89.1 | 67.0 | 6,029 |
| 33位 | 筑波学園ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 89.2 | 67.2 | 5,725 |
| 33位 | ノーザンCC赤城ゴルフ場 (中x南) | 群馬県 | 89.2 | 67.3 | 5,773 |
| 33位 | 大秦野カントリークラブ | 神奈川 | 89.2 | 67.1 | 5,412 |
| 33位 | 葉山国際CC (エメラルド) | 神奈川 | 89.2 | 67.1 | 5,453 |
| 37位 | 鳳凰ゴルフ倶楽部 (東、高麗グリーン) | 群馬県 | 89.3 | 67.5 | 5,827 |
| 38位 | 取手桜が丘ゴルフクラブ | 茨城県 | 89.4 | 68.0 | 6,028 |
| 38位 | 森林公園ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 89.4 | 67.6 | 5,798 |
| 40位 | GMG八王子ゴルフ場 (東x西,Bグリーン) | 東京都 | 89.5 | 67.6 | 5,611 |
| 41位 | 秩父国際カントリークラブ | 埼玉県 | 89.6 | 67.7 | 5,575 |
| 41位 | 東京国際ゴルフ倶楽部 (高麗グリーン) | 東京都 | 89.6 | 67.8 | 5,718 |
| 41位 | 桜ヒルズゴルフ倶楽部 (サブグリーン) | 山梨県 | 89.6 | 67.3 | 5,567 |
| 44位 | 大平台ゴルフクラブ (東x西,高麗グリーン) | 栃木県 | 89.7 | 67.5 | 5,899 |
| 44位 | 横浜カントリークラブ (東コース) | 神奈川 | 89.7 | 67.0 | 5,584 |
| 46位 | 館山CC (中x東,高麗グリーン) | 千葉県 | 89.8 | 67.8 | 5,709 |
| 46位 | ザ ナショナルCC 千葉 (西x南,Bグリーン) | 千葉県 | 89.8 | 67.6 | 5,741 |
| 46位 | 小田原ゴルフ倶楽部松田コース | 神奈川 | 89.8 | 67.8 | 5,621 |
| 46位 | 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 神奈川 | 89.8 | 66.9 | 5,550 |
| 50位 | プレステージCC (東コース) | 栃木県 | 89.9 | 68.2 | 6,130 |
| 50位 | 佐野GC 出流コース (サブグリーン) | 栃木県 | 89.9 | 67.8 | 5,675 |
| 50位 | 武蔵野ゴルフクラブ | 東京都 | 89.9 | 67.2 | 5,436 |
| 50位 | 伊勢原カントリークラブ | 神奈川 | 89.9 | 66.9 | 5,652 |
スポンサードリンク
GOLF COURSE RANKING CLUB
神奈川カントリークラブ (GORA)
東我孫子カントリークラブ (GORA)
小田原GC 松田コース (GORA)
全国ゴルフ場一覧&予約する