home > ゴルフ場ランキング 関東版 > 関東ゴルフ場 コースレート難易度ランキング
関東ゴルフ場 コースレート難易度ランキング
関東ゴルフ場ランキング、コースレートランキング編。バックティーにおけるJGAコースレートランキングベスト50(コースレート73.2まで)を紹介しています。新たに20コースがランクインし変動がありましたが、千葉県のゴルフ場と、茨城県のゴルフ場が大半を占めています。 もともとゴルフ場数が多いということもありますが、千葉県、茨城県の2県に関しては、ゴルフ場全体のコースレートの平均値も非常に高いです。 関東コースレート難易度ランキング1位は茨城県鉾田市のザ・ロイヤルゴルフクラブ。距離は日本最長の8,143ヤード。コースレート78.4は日本一の数値です。ランキング2位はフイサンケイクラシックの舞台であるモンスターコース、富士桜カントリー倶楽部で、コースレート77.0。ランキング3位は同じく男子ツアーを代表する屈指の難コース、宍戸ヒルズカントリークラブ西コースで、コースレートは76,2。ランキング4位は、2017年まで1位の数値だった、鹿島の杜カントリー倶楽部。関東のゴルフ場の中では長年にわたって不動のランキング1位をキープしていたコースです。※各県毎のランキングは、都道府県別ランキングをご覧下さい。>> ゴルフ場の難易度指標 コースレート&スロープレート&ボギーレートについて。
1位 ザ・ロイヤルゴルフクラブ
(茨城県)
コースレート : 78.4
距離 : 8,143ヤード
ボギーレート : 104.0
スロープレート : 138
コース : アウトxインコース
所在地 : 茨城県鉾田市大蔵200
設計者 : 長渡 譽一
旧名称は「ザ・ロイヤルオーシャン」。2017年にリニューアルオープンし、総距離が8,000ヤードオーバーとなり、日本一の総距離を誇る。世界基準のスケールとなり、2018年には「~全英への道~ ミズノオープン」が開催されています。ちなみに優勝スコアは4日間トータル1アンダーでした。(優勝は秋吉翔太)。.. >> ザ・ロイヤルゴルフクラブ (ランキング、口コミ、予約比較)
2位 富士桜カントリー倶楽部
(山梨県)
コースレート : 77.0
距離 : 7,645ヤード
ボギーレート : 103.1
スロープレート : 141
コース : アウトxインコース
所在地 : 山梨県南都留郡富士河口湖町小立7187-4
設計者 : 三好徳行、志村和也
フジサンケイクラシックの舞台、全長7,645ヤードを誇るモンスターコース。チャンピオンティのコースレート77.0は、関東で3本の指に入る高難度レート。前半アウトはHC1の8番に注意。1打目・2打目ともに高精度のショットが要求される。後半インはロングホールが2つある上がり4ホールが勝負。.. >> 富士桜カントリー倶楽部 (ランキング、口コミ、予約比較)
3位 宍戸ヒルズカントリークラブ
西コース
コースレート : 76.2
距離 : 7,457ヤード
ボギーレート : 101.3
スロープレート : 136
コース : 西コース
所在地 : 茨城県 笠間市南小泉1340
設計者 : 発知朗、井上誠一
西コースは、日本ゴルフツアー選手権の舞台で、全長7,457ヤードを誇るツアー屈指の難コース。国内男子メジャーが毎年開催されるだけあり、スケール感が大きいコース。なかでも、西コース17番PAR4は、男子ツアーで1,2を争う難易度と言われています。>> 宍戸ヒルズカントリークラブ (ランキング、口コミ、予約比較)
関東ゴルフ場 コースレートランキング ベスト100
>> 関東コースレートランキングベスト50 (1位~49位)
| 順位 | ゴルフ場名/設計者 | 都県 | コースR | ボギーR | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザ・ロイヤルゴルフクラブ 設計: 長渡譽一 (8,143yd) | 茨城県 | 78.4 | 104.0 | 8,143 |
| 2 | 富士桜カントリー倶楽部 設計: 三好徳行 | 山梨県 | 77.0 | 103.1 | 7,645 |
| 3 | 宍戸ヒルズCC 西コース 設計: 発知朗 | 茨城県 | 76.2 | 101.3 | 7,457 |
| 4 | 鹿島の杜カントリー倶楽部 設計: 安田幸吉 | 茨城県 | 76.1 | 101.1 | 7,730 |
| 5 | 下秋間カントリークラブ 設計: 石井朝夫 | 群馬県 | 75.7 | 100.5 | 7,403 |
| 5 | 千葉夷隅ゴルフクラブ (南x西) 設計: 安田幸吉 | 千葉県 | 75.7 | 100.4 | 7,421 |
| 7 | 烏山城CC (三の丸x本丸) 設計: 井上誠一 | 栃木県 | 75.2 | 100.9 | 7,239 |
| 7 | 横浜カントリークラブ西コース 設計: ビル・クーア他 | 神奈川 | 75.2 | 100.8 | 7,407 |
| 9 | 茨城ゴルフ倶楽部東コース 設計: 上田治 | 茨城県 | 75.1 | 99.3 | 7,341 |
| 9 | 紫CC すみれコース 設計: 小林英年 | 千葉県 | 75.1 | 100.2 | 7,378 |
| 11 | 霞ヶ関CC 東コース 設計: T・ファジオ | 埼玉県 | 75.0 | 100.2 | 7,466 |
| 12 | 静ヒルズカントリークラブ 設計: 中嶋常幸 | 茨城県 | 74.9 | 99.5 | 7,212 |
| 12 | 大洗ゴルフ倶楽部 設計: 井上誠一 | 茨城県 | 74.9 | 99.9 | 7,205 |
| 14 | ホウライカントリー倶楽部 設計: R・V・ヘギー | 栃木県 | 74.8 | 100.2 | 7,130 |
| 14 | 日光カンツリー倶楽部 設計: 井上誠一 | 栃木県 | 74.8 | 98.8 | 7,236 |
| 14 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 設計: 井上誠一 | 茨城県 | 74.8 | 99.3 | 7,302 |
| 17 | 成田ヒルズカントリークラブ 設計: ピート・ダイ | 千葉県 | 74.7 | 100.0 | 7,128 |
| 18 | 東京ゴルフ倶楽部 設計: 大谷光明 | 埼玉県 | 74.5 | 99.4 | 7,243 |
| 18 | 総武CC総武コース (西x東) 設計: 富澤誠造 | 千葉県 | 74.5 | 99.4 | 7,089 |
| 18 | 浜野ゴルフクラブ (AG) 設計: 井上誠一 | 千葉県 | 74.5 | 98.8 | 7,392 |
| 18 | 戸塚CC 西コース (AG) 設計: 井上誠一 | 神奈川 | 74.5 | 99.3 | 7,261 |
| 22 | 東筑波カントリークラブ 設計: W・マクネイル | 茨城県 | 74.3 | 99.0 | 7,133 |
| 22 | 相模原GC 東コース (AG) 設計: 小寺酉二 | 神奈川 | 74.3 | 98.8 | 7,233 |
| 24 | イーグルポイントGC 設計: 川田太三 | 茨城県 | 74.2 | 98.4 | 7,292 |
| 24 | セントラルGC 東コース 設計: 西野譲介 | 茨城県 | 74.2 | 99.3 | 7,132 |
| 24 | 武蔵CC 笹井コース 設計: 井上誠一 | 埼玉県 | 74.2 | 98.5 | 7,115 |
| 24 | 房総CC 房総ゴルフ場 東コース 設計: 各務鉚二 | 千葉県 | 74.2 | 99.5 | 7,323 |
| 24 | 千葉CC 梅郷コース 設計: 安田幸吉 | 千葉県 | 74.2 | 98.5 | 7,187 |
| 29 | 西那須野カントリー倶楽部 設計: R・V・ヘギー | 栃木県 | 74.1 | 99.2 | 7,036 |
| 29 | 大利根CC 西コース 設計: 井上誠一 | 茨城県 | 74.1 | 99.0 | 7,129 |
| 29 | 富士カントリー笠間倶楽部 設計: 富澤誠造 | 茨城県 | 74.1 | 99.3 | 7,090 |
| 29 | 清澄ゴルフ倶楽部 設計: 大久保昌 | 埼玉県 | 74.1 | 98.9 | 7,084 |
| 29 | カレドニアン・ゴルフクラブ 設計: J・M・ポーレット | 千葉県 | 74.1 | 99.3 | 7,144 |
| 29 | 鷹之台カンツリー倶楽部 設計: 井上誠一 | 千葉県 | 74.1 | 98.5 | 7,132 |
| 29 | 平川カントリークラブ 設計: 安田幸吉 | 千葉県 | 74.1 | 98.3 | 7,206 |
| 29 | 万木城カントリークラブ 設計: 富澤誠造 | 千葉県 | 74.1 | 99.0 | 7,195 |
| 29 | 大箱根カントリークラブ 設計: 大谷光明 | 神奈川 | 74.1 | 99.5 | 7,221 |
| 38 | 袋田の滝カントリークラブ 設計: 尾崎将司 | 茨城県 | 74.0 | - | 7,239 |
| 38 | 袖ヶ浦CC 袖ヶ浦コース (AG) 設計: 和泉一介 | 千葉県 | 74.0 | 99.0 | 7,138 |
| 38 | 成田東カントリークラブ 設計: 吉崎満雄 | 千葉県 | 74.0 | 99.0 | 7,107 |
| 41 | ノースショアカントリークラブ 設計: 川田太三 | 茨城県 | 73.9 | 97.9 | 7,212 |
| 41 | ツインレイクスCC 設計: 竹村秀夫 | 群馬県 | 73.9 | 99.1 | 7,120 |
| 41 | 石坂ゴルフ倶楽部 設計: 大日本土木 | 埼玉県 | 73.9 | 98.8 | 7,050 |
| 41 | ザ・カントリークラブジャパン 設計: 加藤俊輔 | 千葉県 | 73.9 | 98.1 | 7,097 |
| 45 | メイフラワーゴルフクラブ 設計: S・ライル | 栃木県 | 73.8 | 98.7 | 7,092 |
| 45 | THE CLUB golf village 設計: D・グリフィス | 群馬県 | 73.8 | 98.3 | 7,139 |
| 45 | 霞ヶ関CC 西コース 設計: 井上誠一 | 埼玉県 | 73.8 | 98.6 | 7,095 |
| 45 | 茨城ゴルフ倶楽部 西コース (AG) 設計: 上田治 | 茨城県 | 73.8 | 98.2 | 7,120 |
| 45 | 鳩山カントリークラブ 設計: 小林光昭 | 埼玉県 | 73.8 | 99.1 | 7,155 |
| 49 | ゴルフ5かさまフォレスト 設計: 安田幸吉 | 茨城県 | 73.7 | 98.6 | 7,008 |
| 49 | 狭山ゴルフクラブ (南x西,西x東) 設計: 小寺酉二 | 埼玉県 | 73.7 | 98.1 | 7,134 |
| 49 | 千葉CC 野田コース 設計: 藤田欽哉 | 千葉県 | 73.7 | 97.7 | 7,058 |
>> 関東コースレートランキングベスト100 (52位~)
| 順位 | ゴルフ場名/設計者 | 都県 | コースR | ボギーR | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52位 | カントリークラブザレイクス設計: 青木功 | 茨城県 | 73.6 | 98.3 | 7,030 |
| 52位 | セゴビアGCインチヨダ設計: D・ミュアヘッド | 茨城県 | 73.6 | 98.6 | 7,056 |
| 52位 | 水戸レイクスカントリークラブ設計: 小平真一 | 茨城県 | 73.6 | 98.0 | 7,015 |
| 52位 | 茨城パシフィックCC設計: 富澤誠造 | 茨城県 | 73.6 | 97.6 | 7,018 |
| 52位 | 日高カントリークラブ(東x西) 設計: 相馬正胤 | 埼玉県 | 73.6 | 98.8 | 7,019 |
| 52位 | 習志野CCキングコース設計: 藤田欽哉 | 千葉県 | 73.6 | 97.9 | 7,011 |
| 52位 | 麻倉ゴルフ倶楽部設計: 黒澤長夫 | 千葉県 | 73.6 | 97.9 | 7,103 |
| 52位 | 東京クラシッククラブ設計: J・ニクラウス | 千葉県 | 73.6 | 98.3 | 7,204 |
| 52位 | 千葉桜の里ゴルフクラブ設計: 吉崎満雄 | 千葉県 | 73.6 | 97.1 | 7,082 |
| 52位 | 東千葉CC(東/AG) 設計: 鈴木利夫 | 千葉県 | 73.6 | 97.8 | 7,136 |
| 52位 | ムーンレイクGC鶴舞コース設計: 日本鋪道 | 千葉県 | 73.6 | ー | 7,239 |
| 52位 | ゴルフ5Cオークビレッジ設計: D・ミュアヘッド | 千葉県 | 73.6 | ー | 7,024 |
| 52位 | 東京よみうりCC設計: 井上誠一 | 東京都 | 73.6 | 98.9 | 6,931 |
| 65位 | 東雲ゴルフクラブ設計: 自社 | 栃木県 | 73.5 | 98.7 | 6,969 |
| 65位 | プレステージCC(西) 設計: ベンツ&ポーレット社 | 栃木県 | 73.5 | 97.8 | 7,207 |
| 65位 | 猿島カントリー倶楽部設計: 大日本土木 | 茨城県 | 73.5 | 98.3 | 7,033 |
| 65位 | ゴルフ5サニーフィールド設計: J・ニクラウス | 茨城県 | 73.5 | 98.0 | 7,148 |
| 65位 | JGMセベバレステロスGC設計: S・バレステロス | 茨城県 | 73.5 | 99.0 | 6,922 |
| 65位 | 古河ゴルフリンクス設計: 金田武明 | 茨城県 | 73.5 | ー | 7,216 |
| 65位 | ウィンザーパークG&CC設計: 佐藤謙太郎 | 茨城県 | 73.5 | ー | 7,112 |
| 65位 | 飯能ゴルフクラブ設計: 和泉一介 | 埼玉県 | 73.5 | 97.7 | 6,927 |
| 65位 | 成田ゴルフ倶楽部設計: 川田太三 | 千葉県 | 73.5 | 97.2 | 7,170 |
| 74位 | 東ノ宮CC(さつきxあおい) 設計: 富澤誠造 | 栃木県 | 73.4 | 98.7 | 6,917 |
| 74位 | 皆川城カントリークラブ(AG) 設計: 富澤誠造 | 栃木県 | 73.4 | 97.8 | 7,008 |
| 74位 | 芳賀カントリークラブ(南x西) 設計: 大日本土木 | 栃木県 | 73.4 | 97.7 | 7,106 |
| 74位 | PGM石岡ゴルフクラブ設計: J・ニクラウス | 茨城県 | 73.4 | 98.6 | 7,071 |
| 74位 | 赤城国際CC(南x東) 設計: 石井茂 | 群馬県 | 73.4 | 98.4 | 7,133 |
| 74位 | 伊香保ゴルフ倶楽部(吾妻x音羽) 設計: 加藤俊輔 | 群馬県 | 73.4 | 98.5 | 7,134 |
| 74位 | 伊香保カントリークラブ設計: 下山忠廉 | 群馬県 | 73.4 | 98.3 | 7,077 |
| 74位 | 武蔵CC豊岡コース設計: 井上誠一 | 埼玉県 | 73.4 | 97.7 | 6,943 |
| 74位 | ブリック&ウッドクラブ設計: D・ミュアヘッド | 千葉県 | 73.4 | 98.2 | 7,002 |
| 74位 | 山田ゴルフ倶楽部設計: 山田地建 | 千葉県 | 73.4 | 98.4 | 7,168 |
| 74位 | 箱根カントリー倶楽部設計: 赤星四郎 | 神奈川 | 73.4 | 97.6 | 7,154 |
| 85位 | ゴールデンレイクス(GxB) 設計: ダイデザイン | 栃木県 | 73.3 | 97.3 | 6,998 |
| 85位 | ロイヤルメドウGC設計: 石川遼 | 栃木県 | 73.3 | ー | 7,158 |
| 85位 | G7カントリー倶楽部設計: 青木功 | 栃木県 | 73.3 | ー | 7,045 |
| 85位 | オールドオーチャードGC設計: J・ファジオ | 茨城県 | 73.3 | ー | 7,114 |
| 85位 | ジェイゴルフ霞ヶ浦設計: 石井朝夫 | 茨城県 | 73.3 | 97.1 | 7,121 |
| 85位 | JGMやさと石岡GC設計: 富澤廣親 | 茨城県 | 73.3 | 97.4 | 7,011 |
| 85位 | サンコーカントリークラブ(東) 設計: 寺本欣正 | 群馬県 | 73.3 | 97.2 | 7,047 |
| 85位 | 美野原CC(あららぎ) 設計: 富澤誠造 | 群馬県 | 73.3 | ー | 7,254 |
| 85位 | こだまゴルフクラブ設計: 上田治 | 埼玉県 | 73.3 | 97.3 | 7,066 |
| 85位 | オリムピックナショナルEAST設計: ダイデザイン | 埼玉県 | 73.3 | 97.4 | 6,954 |
| 85位 | 東松山カントリークラブ(中x西) 設計: 藤田欽哉 | 埼玉県 | 73.3 | 98.7 | 7,036 |
| 85位 | 嵐山カントリークラブ設計: 小寺酉二 | 埼玉県 | 73.3 | 98.2 | 6,765 |
| 85位 | 岡部チサンCC美里コース設計: 春日井薫 | 埼玉県 | 73.3 | 97.8 | 7,092 |
| 85位 | 鶴舞CC 西コース設計: 井上誠一 | 千葉県 | 73.3 | 97.7 | 6,919 |
| 85位 | 森永高滝カントリー倶楽部設計: 川田太三 | 千葉県 | 73.3 | 97.8 | 7,094 |
| 85位 | 船橋カントリー倶楽部設計: 富澤誠造 | 千葉県 | 73.3 | 97.9 | 7,007 |
| 85位 | ムーンレイクGC市原コース設計: C・グレー | 千葉県 | 73.3 | ー | 7,031 |
| 85位 | 季美の森ゴルフ倶楽部設計: 宮澤長平 | 千葉県 | 73.3 | ー | 7,055 |
| 85位 | メイプルポイントGC設計: ピート・ダイ | 山梨県 | 73.3 | 97.6 | 7,101 |
スポンサードリンク
GOLF COURSE RANKING CLUB
ザ・ロイヤルゴルフクラブ (GORA)
富士桜カントリー倶楽部 (GORA)
宍戸ヒルズカントリークラブ (GORA)
全国ゴルフ場一覧&予約する