home > ゴルフ場ランキング 関東版 > 関東ゴルフ場 ボギーレートランキング (Reg)
関東ゴルフ場 ボギーレート難易度ランキング
関東ゴルフ場ランキング、ボギーレートランキング編。レギュラーティにおけるJGAボギーレート、難易度ランキングベスト50。ボギーレートは主に一般アベレージゴルファー(ボギーゴルファー)がそのコースをラウンドした際のコース難易度を測る数値となります。アベレージゴルファー(ボギーゴルファー)とは、主にハンディキャップ20くらいのゴルファーを想定しているようです。あくまでも目安となりますが、平均スコア92のハンディキャップ20のゴルファーが一般にラウンドするであろうレギュラーティでどのくらいのスコアが出るかの指標となります。※一般のアベレージゴルファーがラウンドする6,000ヤードから6,400ヤードのホワイトティの数値(6,000ヤード前半のティのコースレートがない場合は6,600ヤード前後まで)をランキングしています。バックティとは異なり当日のセッティングなどによってヤーデージの変更があるので事前にゴルフ場に確認することをオススメします。ランキング上位のゴルフ場は、レギュラーティからでも十分にバックティ並みの飛距離にチャレンジ出来る環境があるということだと思います。是非腕試しをしてはいかがでしょうか。ボギーレート95.0まで、関東51コース。最終更新は2026年1月。>> ゴルフ場の難易度指標 コースレート&スロープレート&ボギーレートについて。
1位 烏山城カントリークラブ
(栃木県)
コース / グリーン : 三の丸x本丸
ボギーレート : 97.9
コースレート : 73.0
所在地 : 栃木県 那須烏山市大桶2401
設計者 : 井上誠一
ボギーレートの数値は97.9。ハンディキャップ20(平均スコア92前後)のボギーゴルファーがラウンドした場合、通常のコースより5~6打多いスコアになってしまう計算になります。アベレージゴルファーにとっては、100をたたく可能性もあり、かなりの難易度といえます。自然の地形を生かしたタフなライ、深く大きなバンカー、寄せワンを阻む砲台グリーンなど、タフなコースであることは間違いないです。.. >> 烏山城カントリークラブ (ランキング、口コミ、予約比較)
2位 セントラルゴルフクラブ
(茨城県)
コース / グリーン : 東コース/Aグリーン
JGAティ表記 : レギュラー(ティ)
ボギーレート/コースレート : 97.1 / 72.7
距離 : 6,791ヤード
所在地 : 茨城県 行方市麻生2196
設計者 : 西野譲介
レギュラーティのボギーレート97.1は、関東No.2の難易度。攻略の鍵は、圧倒的な「距離」への対策と「撤退する勇気」。パーオンが困難な長いホールが続くため、無理にグリーンを狙わず、花道からの寄せワンや、確実に3オンさせる**「ボギーペース」のマネジメント**がスコアメイクの生命線となります。>> セントラルゴルフクラブ (ランキング、口コミ、予約比較)
3位 下秋間カントリークラブ
コース / グリーン : OUTxIN
ボギーレート : 96.9
コースレート : 73.1
所在地 : 群馬県安中市下秋間4385
設計者 : ビリー・キャスパー
巧みに配されたバンカーやアンジュレーション豊かなフェアウェイが、アベレージゴルファーの挑戦心を刺激します。戦略性と難易度を兼ね備えた18ホールで、ゴルフの総合力が試されます。県内屈指の難易度の高いコースに、チャレンジ! >> 下秋間カントリークラブ (ランキング,口コミ予約比較)
関東ゴルフ場 ボギーレートランキング ベスト50 (レギュラー難易度)
>> 関東 ボギーレート難易度ランキングベスト10 (1位~10位)
| 順位 | ゴルフ場名/設計者 | 都県 | ボギーR | コースR | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 烏山城CC (三の丸x本丸) 設計: 井上誠一 | 栃木県 | 97.9 | 73.0 | 6,746 |
| 2位 | セントラルGC 東コース 設計: 西野譲介 | 茨城県 | 97.1 | 71.4 | 6,791 |
| 3位 | 下秋間カントリークラブ 設計: B・キャスパー | 群馬県 | 96.9 | 73.1 | 6,819 |
| 4位 | 西那須野カントリー倶楽部 設計: R・V・ヘギー | 栃木県 | 96.8 | 72.4 | 6,647 |
| 4位 | 大洗ゴルフ倶楽部 設計: 井上誠一 | 茨城県 | 96.8 | 72.4 | 6,710 |
| 6位 | 東ノ宮CC (さつきxあおい) 設計: 富澤誠造 | 栃木県 | 96.7 | 71.9 | 6,613 |
| 6位 | 米原ゴルフ倶楽部 設計: 小林光昭 | 千葉県 | 96.7 | 71.4 | 6,439 |
| 8位 | JGMセベバレステロスGC 設計: S・バレステロス | 茨城県 | 96.4 | 71.6 | 6,499 |
| 8位 | 清澄ゴルフ倶楽部 設計: 大久保昌 | 埼玉県 | 96.4 | 72.2 | 6,647 |
| 10位 | 万木城カントリークラブ (南x西) 設計: 富澤誠造 | 千葉県 | 96.3 | 72.2 | 6,744 |
| 10位 | 日高カントリークラブ (東x西) 設計: 相馬正胤 | 埼玉県 | 96.3 | 71.8 | 6,614 |
>> 関東 ボギーレート難易度ランキングベスト50 (11位~50位)
| 順位 | ゴルフ場名/設計者 | 都県 | ボギーR | コースR | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12位 | 厚木国際CC (東INx西OUT) 設計: 矢下治蔵 | 神奈川 | 96.2 | 71.7 | 6,465 |
| 13位 | 東松苑ゴルフ倶楽部 設計: 中島巌 | 栃木県 | 96.1 | 71.4 | 6,406 |
| 13位 | 袖ヶ浦CC 袖ヶ浦コース 設計: 和泉一介 | 千葉県 | 96.1 | 71.8 | 6,663 |
| 15位 | 伊香保ゴルフ倶楽部 (吾妻x音羽) 設計: 加藤俊輔 | 群馬県 | 96.0 | 71.5 | 6,727 |
| 15位 | 伊香保カントリークラブ 設計: 下山忠廉 | 群馬県 | 96.0 | 71.6 | 6,692 |
| 17位 | 習志野CC キングコース 設計: 藤田欽哉 | 千葉県 | 95.9 | 72.1 | 6,678 |
| 17位 | 高坂CC 米山コース 設計: 富澤誠造 | 埼玉県 | 95.9 | 71.2 | 6,383 |
| 19位 | 鶴カントリー倶楽部 (東x中/左G) 設計: 富澤誠造 | 栃木県 | 95.8 | 71.2 | 6,455 |
| 19位 | 東筑波カントリークラブ (北x中) 設計: W・マクネイル | 茨城県 | 95.8 | 72.0 | 6,604 |
| 19位 | ザナショナルCC埼玉 設計: 大林組 | 埼玉県 | 95.8 | 71.0 | 6,510 |
| 19位 | 寄居カントリークラブ 設計: 安田幸吉 | 埼玉県 | 95.8 | 71.2 | 6,478 |
| 23位 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 設計: 井上誠一 | 茨城県 | 95.7 | 72.0 | 6,730 |
| 23位 | 石坂ゴルフ倶楽部 設計: 大日本土木 | 埼玉県 | 95.7 | 71.7 | 6,550 |
| 23位 | 東京よみうりCC 設計: 井上誠一 | 東京都 | 95.7 | 71.3 | 6,400 |
| 23位 | 富士桜カントリー倶楽部 設計: 三好徳行 | 山梨県 | 95.7 | 71.5 | 6,445 |
| 27位 | ノースショアCC 設計: 川田太三 | 茨城県 | 95.6 | 72.3 | 6,833 |
| 28位 | 皆川城カントリークラブ (AG) 設計: 富澤誠造 | 栃木県 | 95.5 | 71.7 | 6,686 |
| 28位 | 成田東カントリークラブ 設計: 吉崎満雄 | 千葉県 | 95.5 | 71.4 | 6,524 |
| 30位 | 芳賀カントリークラブ (東x南) 設計: 日本緑化土木 | 栃木県 | 95.4 | 71.6 | 6,666 |
| 30位 | 袖ヶ浦CC新袖コース 設計: コース委員会 | 千葉県 | 95.4 | 71.1 | 6,498 |
| 30位 | 長南カントリークラブ 設計: 安田幸吉 | 千葉県 | 95.4 | 70.9 | 6,509 |
| 33位 | 唐沢GC 三好コース 設計: 和泉一介 | 栃木県 | 95.3 | 70.7 | 6,488 |
| 33位 | 鷹ゴルフ倶楽部 (AG) 設計: 佐藤毅 | 栃木県 | 95.3 | 71.0 | 6,556 |
| 33位 | こだマゴルフクラブ 設計: 上田治 | 埼玉県 | 95.3 | 71.7 | 6,726 |
| 36位 | 日光カンツリー倶楽部 設計: 井上誠一 | 栃木県 | 95.2 | 72.0 | 6,667 |
| 36位 | 小山ゴルフクラブ 設計: 間野貞吉 | 栃木県 | 95.2 | 71.3 | 6,465 |
| 36位 | 太平洋クラブ佐野ヒルクレスト 設計: D・ミュアヘッド | 栃木県 | 95.2 | 71.0 | 6,626 |
| 36位 | 宍戸ヒルズCC 西コース 設計: 発知朗 | 茨城県 | 95.2 | 71.9 | 6,479 |
| 36位 | 青梅ゴルフ倶楽部 (東x西) 設計: 清木一男 | 東京都 | 95.2 | 70.8 | 6,287 |
| 36位 | 大箱根カントリークラブ 設計: 大谷光明 | 神奈川 | 95.2 | 71.3 | 6,605 |
| 42位 | Newセントアンドリュース (out x in) 設計: J・ニクラウス | 栃木県 | 95.1 | 70.4 | 6,331 |
| 42位 | 那須小川ゴルフクラブ 設計: 小林光昭 | 栃木県 | 95.1 | 70.5 | 6,389 |
| 42位 | 皐月GC 佐野コース (PAR72) 設計: 大洋緑化 | 栃木県 | 95.1 | 70.8 | 6,440 |
| 42位 | 鷹之台カンツリー倶楽部 設計: 井上誠一 | 千葉県 | 95.1 | 71.6 | 6,581 |
| 42位 | 千葉桜の里ゴルフクラブ 設計: 吉崎満雄 | 千葉県 | 95.1 | 72.2 | 6,748 |
| 47位 | 宇都宮カンツリークラブ (北x中) 設計: 清木一男 | 栃木県 | 95.0 | 71.3 | 6,507 |
| 47位 | 新玉村ゴルフ場 設計: 野口基一 | 群馬県 | 95.0 | 71.6 | 6,721 |
| 47位 | かずさCC (富士xつばめ) 設計: 吉崎満雄 | 千葉県 | 95.0 | 70.6 | 6,367 |
| 47位 | 中山カントリークラブ 設計: 和泉一介 | 千葉県 | 95.0 | 71.1 | 6,492 |
| 47位 | 高麗川カントリークラブ 設計: 安田幸吉 | 埼玉県 | 95.0 | 71.1 | 6,465 |
スポンサードリンク
GOLF COURSE RANKING CLUB
烏山城カントリークラブ (GORA)
セントラルゴルフクラブ (GORA)
下秋間カントリークラブ (GORA)
全国ゴルフ場一覧&予約する